ELAU PacDrive MC-4 / 3 A
ELAU PacDrive MC-4 / 3 A
Nome prodotto: MC-4 / 11 / 03 / 400 V
Codice ordine: 13 13 02 45
Tensione di collegamento nominale: 3 AC 380 V (-10%) – 480 V (+10%)
Frequenza di rete: 48 … 62 Hz
Tensione/corrente di controllo: DC 24 V (-15% / +25%) / 1 A
Tensione circuito DC: DC 530 V – 680 V
Potenza nominale 8 kHz: 3,0 Aeff
Corrente di picco 1 s: 7,5 Aeff
Potenza nominale: 2,1 kVA
Approvazioni CE, UL, cUL
| Categoria | Parametri | Valore |
| Configurazione del prodotto | Nome articolo | MC-4 / 11 / 03 / 400 V |
| Numero d’ordine | 13 13 02 45 | |
| Alimentazione | Tensione di alimentazione nominale | Min. 3380 V CA (-10%) |
| Max. 3480 V CA (+10%) | ||
| Frequenza di alimentazione | 48 … 62 Hz | |
| Tensione / corrente di controllo | 24 V CC (-15% / +25%) / 1 A | |
| Circuito CC | Tensione bus CC | 530 … 680 V CC |
| Capacità | 165 µF | |
| ≥Spurgo attivato | 820 Vcc | |
| ≥Spurgo disattivato | 800 V CC | |
| Sovratensione | 860 Vcc | |
| Resistenza al sanguinamento | 120 ohm | |
| Potenza continua di sanguinamento | 50 W | |
| Picco di bleeder potenza | 5 kW | |
Motore Connessione | Corrente nominale 8 kHz (INC) | 3 Aeff |
| Corrente di picco 1 s (ISC) | 7,5 Aeff | |
| Potenza nominale | 2,1 kVA | |
| Potenza di dispersione | Alimentatore elettronico | circa 12 W |
| Dissipatore (interno) | Da 0 a 50 W (a seconda dell’applicazione) | |
| Unità di potenza | circa 15 W / A | |
| Ingressi | Tensione / corrente di ingresso | 20 … 30 Vcc / 5 mA |
| Ingresso ie | 20 … 30 Vcc / 30 mA | |
| Filtro di ingresso | [5 ms] | |
| Uscite | Uscite a relè | 20 … 30 Vcc / 2 A |
| Dimensioni | Dimensioni imballo | PxLxA (mm) / (pollici): 320x100x400 / 12,6×3,9×15,7 |
| Peso | Peso (con imballo) | 3,1 kg (4,0 kg) / 6,8 libbre (8,8 libbre) |
| Ventilazione | Convezione naturale | |
| Categoria di sovratensione | K III, ≤2 (DIN VDE 0110) | |
| Protezione da sovratensione | Classe 1 (DIN VDE 0160) | |
| Livello di radiodisturbo | Classe A EN 55011 / EN 61800 – 3 |
